
Los 100 mejores colegios de España en 2025

Elegir un centro educativo es una de las decisiones más importantes que pueden tomar las familias, y cada año surgen nuevas dudas sobre cuál es la mejor opción. Para facilitar esa elección, el diario EL ESPAÑOL y EL MUNDO han publicado su tradicional guía “Los 100 mejores colegios de España 2025”, una completa selección de los centros más destacados del país.
Este ranking analiza colegios privados, concertados e internacionales en base a criterios como la excelencia académica, el nivel de innovación pedagógica, el modelo educativo (laico o religioso), así como su proyección internacional y multilingüe.
Entre los seleccionados, se encuentran instituciones de todo el país, con propuestas educativas muy diversas y adaptadas a las necesidades del siglo XXI.
- Listado de los mejores 100 Colegios de españa 2025 según El Mundo
- Listado de los mejores 50 Colegios de españa 2025 según El Español
- Listado de los mejores 100 Colegios de españa 2025 según Forbes
-
Preguntas frecuentes
- ¿Cuáles son los mejores colegios de Madrid según el ranking?
- ¿Qué colegios de Barcelona figuran entre los mejores de España?
- ¿Qué colegios destacan en Valencia según el ranking?
- ¿Cuáles son los colegios mejor clasificados en Murcia?
- ¿Qué colegios están entre los mejores en Pamplona, Navarra?
- ¿Cuáles son los mejores colegios de Asturias?
- ¿Qué colegios hay en Santa Cruz de Tenerife dentro del ranking?
- ¿Cuáles son los colegios destacados de Sevilla?
- ¿Qué colegios hay en Alicante dentro del ranking?
- ¿Qué colegios figuran entre los mejores en Las Palmas?
- ¿Cuáles son los mejores colegios privados según el ranking?
- ¿Qué colegios concertados aparecen en el listado?
- ¿Qué colegios tienen enseñanza internacional?
- ¿Qué colegios plurilingües están mejor posicionados?
- ¿Cuántos colegios del grupo SEK están en el ranking?
Listado de los mejores 100 Colegios de españa 2025 según El Mundo
Puesto | Colegio | Provincia | Tipo | Modalidad | Punt.Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Peleteiro | La Coruña | Privado | Mixto | 97 |
2 | Mas Camarena | Valencia | Privado | Mixto | 97 |
3 | La Salle Maravillas | Madrid | Privado | Mixto | 97 |
4 | San Patricio | Madrid | Privado | Mixto | 97 |
5 | Estudio | Madrid | Privado | Mixto | 97 |
6 | El Salvador | Zaragoza | Concertado | Mixto | 96 |
7 | Ágora Sant Cugat | Barcelona | Privado | Mixto | 96 |
8 | Montessori-Palau | Gerona | Privado | Mixto | 96 |
9 | San Agustín | Madrid | Concertado | Mixto | 96 |
10 | Vizcaya | Vizcaya | Concertado | Mixto | 96 |
11 | Ramón y Cajal | Madrid | Privado | Mixto | 96 |
12 | Mirabal | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
13 | SEK Ciudalcampo | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
14 | Meres | Asturias | Privado | Mixto | 95 |
15 | CEU Montepríncipe | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
16 | Santa María del Pilar | Madrid | Concertado | Mixto | 95 |
17 | Logos | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
18 | Luyferivas | Madrid | Privado | Mixto | 94 |
19 | Liceo Europeo | Madrid | Privado | Mixto | 94 |
20 | San Cernin | Navarra | Concertado | Mixto | 94 |
21 | Brains | Madrid | Privado | Mixto | 94 |
22 | San Ignacio | Asturias | Concertado | Mixto | 93 |
23 | Base | Madrid | Privado | Mixto | 93 |
24 | Alberto Durero | Sevilla | Privado | Mixto | 92 |
25 | Nuestra Señora de Lourdes | Valladolid | Concertado | Mixto | 92 |
26 | Heidelberg | Las Palmas | Privado | Mixto | 92 |
27 | Montserrat | Barcelona | Concertado | Mixto | 92 |
28 | La Miranda | Barcelona | Privado | Mixto | 92 |
29 | Lauaxeta | Vizcaya | Concertado | Mixto | 92 |
30 | Begoñazpi | Vizcaya | Concertado | Mixto | 92 |
31 | SEK El Castillo | Madrid | Privado | Mixto | 91 |
32 | El Centro Inglés | Cádiz | Privado | Mixto | 91 |
33 | Claret Gran Canaria | Las Palmas | Concertado | Mixto | 91 |
34 | Agustiniano | Madrid | Concertado | Mixto | 91 |
35 | Liceo Sorolla | Madrid | Privado | Mixto | 91 |
36 | Virgen de Europa | Madrid | Privado | Mixto | 90 |
37 | Legamar | Madrid | Privado | Mixto | 90 |
38 | Virolai | Barcelona | Concertado | Mixto | 90 |
39 | Arturo Soria | Madrid | Privado | Mixto | 90 |
40 | Miravalles-El Redín | Navarra | Concertado | Diferenciado | 90 |
41 | Ágora Lledó | Castellón | Privado | Mixto | 89 |
42 | Patrocinio San José | Málaga | Privado | Mixto | 89 |
43 | Alcaste-Las Fuentes | La Rioja | Concertado | Diferenciado | 88 |
44 | Montealto-El Prado | Madrid | Privado | Diferenciado | 88 |
45 | Irabia-Izaga | Navarra | Concertado | Diferenciado | 88 |
46 | Gaztelueta | Vizcaya | Concertado | Diferenciado | 88 |
47 | Urdaneta | Vizcaya | Concertado | Mixto | 88 |
48 | San Agustín Zaragoza | Zaragoza | Concertado | Mixto | 87 |
49 | Nuestra Señora del Pilar | Soria | Concertado | Mixto | 87 |
50 | Europa International School | Sevilla | Privado | Mixto | 86 |
51 | SEK Catalunya | Barcelona | Privado | Mixto | 86 |
52 | La Salle Córdoba | Córdoba | Concertado | Mixto | 86 |
53 | Eurocolegio Casvi | Madrid | Privado | Mixto | 86 |
54 | Buen Consejo | Madrid | Concertado | Mixto | 86 |
55 | Joyfe | Madrid | Privado | Mixto | 86 |
56 | Axular Lizeoa | Guipuzcoa | Concertado | Mixto | 86 |
57 | Arcángel International School | Madrid | Privado | Mixto | 85 |
58 | Salliver | Málaga | Privado | Mixto | 85 |
59 | Les Alzines | Gerona | Concertado | Diferenciado | 84 |
60 | CEU San Pablo Valencia | Valencia | Privado | Mixto | 84 |
61 | La Salle Bonanova | Barcelona | Concertado | Mixto | 84 |
62 | SEK Alborán | Almería | Privado | Mixto | 84 |
63 | Everest School | Madrid | Privado | Mixto y diferenciado | 84 |
64 | Urkide | Álava | Concertado | Mixto | 84 |
65 | La Vall | Barcelona | Concertado | Diferenciado | 84 |
66 | San Cayetano | Baleares | Privado | Mixto | 84 |
67 | Ayalde-Munabe | Vizcaya | Concertado | Diferenciado | 84 |
68 | Compañía de María | Almería | Concertado | Mixto | 84 |
69 | Buen Pastor | Sevilla | Concertado | Mixto | 84 |
70 | Claret Sevilla | Sevilla | Concertado | Mixto | 84 |
71 | Luther King | Tenerife | Concertado | Mixto | 84 |
72 | San Fernando | Asturias | Concertado | Mixto | 84 |
73 | Marista Champagnat | Salamanca | Concertado | Mixto | 84 |
74 | La Merced-Fuensanta | Murcia | Concertado | Mixto | 84 |
75 | Claret Askartza | Vizcaya | Concertado | Mixto | 84 |
76 | Claret Madrid | Madrid | Concertado | Mixto | 83 |
77 | Grazalema - Guadalete | Cádiz | Privado | Diferenciado | 83 |
78 | Alameda International School | Madrid | Privado | Mixto | 83 |
79 | Newton College | Alicante | Privado | Mixto | 83 |
80 | Británico S21 | Tenerife | Privado | Mixto | 83 |
81 | San José del Parque | Madrid | Privado | Mixto | 83 |
82 | OAK House School | Barcelona | Privado | Mixto | 83 |
83 | Highlands School Sevilla | Sevilla | Privado | Mixto y diferenciado | 83 |
84 | Nuestra Señora del Pilar Valladolid | Valladolid | Concertado | Mixto | 83 |
85 | Arenas | Las Palmas | Privado | Mixto | 82 |
86 | Claret Badajoz | Badajoz | Concertado | Mixto | 82 |
87 | Juan de Lanuza | Zaragoza | Privado | Mixto | 82 |
88 | St. Patrick's English School | Guipuzcoa | Concertado | Mixto | 82 |
89 | Highlands El Encinar | Madrid | Privado | Mixto y diferenciado | 82 |
90 | Cerrado de Calderón | Málaga | Concertado | Mixto | 82 |
91 | St Peter's | Barcelona | Privado | Mixto | 82 |
92 | Villa de Griñón | Madrid | Privado | Mixto | 82 |
93 | San Buenaventura | Murcia | Concertado | Mixto | 82 |
94 | Liceo Europa | Zaragoza | Privado | Mixto | 82 |
95 | Amanecer | Madrid | Privado | Mixto | 82 |
96 | Los Sauces La Moraleja | Madrid | Privado | Mixto | 82 |
97 | Romareda | Zaragoza | Concertado | Mixto | 82 |
98 | Nuestra Señora del Carmen | Badajoz | Concertado | Mixto | 82 |
99 | Alkor-Villalkor | Madrid | Concertado | Mixto | 81 |
100 | Padre Damián | Barcelona | Concertado | Mixto | 81 |
Listado de los mejores 50 Colegios de españa 2025 según El Español
Nº | Colegio | Ciudad | Tipo de enseñanza | Alumnos | Profesores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Internacional SEK Ciudalcampo | Ciudalcampo, Madrid | Privada, plurilingüe y laica | 1.317 | 152 |
2 | Colegio Internacional SEK El Castillo | Villafranca del Castillo, Madrid | Privada, bilingüe y laica | 1.136 | 151 |
3 | Colegio Internacional SEK Catalunya | La Garriga, Barcelona | Privada, plurilingüe y laica | 1.026 | 105 |
4 | Colegio Fomento Miravalles-El Redín | Pamplona, Navarra | Concertada, bilingüe y religiosa | 2.422 | 186 |
5 | Colegio Mas Camarena | Valencia | Privada, bilingüe y laica | 3.225 | 410 |
6 | CEU San Pablo Valencia | Valencia | Privada, bilingüe y religiosa | 1.240 | 82 |
7 | CEU San Pablo Murcia | Murcia | Concertado en Infantil, Primaria y ESO; privado en Bachillerato. Bilingüe y religiosa | 783 | 64 |
8 | Colegio Internacional SEK Atlántico | Poio, Pontevedra | Privada, bilingüe y laica | 671 | 70 |
9 | CEU San Pablo Sevilla | Sevilla | Privada, bilingüe y religiosa | 1.300 | 116 |
10 | Agora Sant Cugat International School | Barcelona | Privada, bilingüe y laica | 1.850 | 250 |
11 | Colegio Internacional Meres | Meres, Asturias | Privada, bilingüe y laica | 807 | 87 |
12 | San Cernin | Pamplona, Navarra | Concertada, plurilingüe y religiosa | 1.575 | 138 |
13 | Colegio Brains Conde Orgaz | Madrid | Privada, bilingüe y laica | 205 | 36 |
14 | Colegio Base International School | Madrid | Privada y laica | 720 | 128 |
15 | Patrocinio de San José | Madrid | Privada-concertada y religiosa | 1.459 | 92 |
16 | Legamar International School | Madrid | Privada, bilingüe y laica | 929 | 91 |
17 | Eurocolegio Casvi | Madrid | Privada, internacional y laica | 1.035 | 138 |
18 | Colegio Luther King | Santa Cruz de Tenerife | Concertada-privada y laica | 1.414 | 110 |
19 | Colegio Internacional Newton College | Elche, Alicante | Privada, bilingüe y laica | 1.507 | 152 |
20 | CEU San Pablo Sanchinarro | Madrid | Concertado en Infantil, Primaria y ESO; privado en Bachillerato. Bilingüe y religiosa | 2.080 | 180 |
21 | Centro Educativo Hispano Británico S21 | Santa Cruz de Tenerife | Privada, plurilingüe y laica | 615 | 38 |
22 | Oak House School | Barcelona | Privada, plurilingüe y laica | 1.113 | 111 |
23 | Colegio Alemán de Zaragoza | Zaragoza | Privada, internacional y laica | 607 | 70 |
24 | Alkor | Madrid | Concertada, bilingüe y laica | 2.180 | 179 |
25 | American School of Valencia | Valencia | Privada, internacional y laica | 950 | 140 |
26 | British School of Valencia | Valencia | Privada, bilingüe y laica | 945 | 90 |
27 | Lady Elizabeth School | Alicante | Privada, internacional y laica | 1.308 | 124 |
28 | Colegio Hastings School | Madrid | Privada, internacional y laica | 1.325 | 155 |
29 | Liceo Sorolla | Pozuelo de Alarcón, Madrid | Privada, bilingüe y laica | 1.300 | 89 |
30 | Canterbury School | Las Palmas | Privada, internacional y laica | 1.000 | 80 |
31 | Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Privada-concertada y religiosa | 2.068 | 145 |
32 | Lycée Français International de Murcia | Murcia | Privada, internacional y laica | 468 | 40 |
33 | Lycée Français International de Reus | Reus, Tarragona | Privada, internacional y laica | 293 | 28 |
34 | Colegio Internacional Eirís | A Coruña | Privada, bilingüe y laica | 615 | 65 |
35 | Colegio Alcaste-Las Fuentes | La Rioja | Concertada, plurilingüe y religiosa | 700 | 97 |
36 | Colegio del Corazón de María | Gijón, Asturias | Privada-concertada y religiosa | 1.597 | 107 |
37 | Colegio Palacio de Granda | Asturias | Privada y laica | 700 | 99 |
38 | Cumbres School Valencia | Moncada, Valencia | Privada, bilingüe y religiosa | 748 | 89 |
39 | Fontenebro International School | Madrid | Privada, plurilingüe y laica | 557 | 72 |
40 | Highlands School Barcelona | Barcelona | Privada, internacional y religiosa | 543 | 77 |
41 | Mirasur School | Madrid | Privada, bilingüe y laica | 1.132 | 84 |
42 | Colegio Europeo de Madrid | Las Rozas, Madrid | Privada, bilingüe y laica | 530 | 58 |
43 | Everest School | Pozuelo de Alarcón, Madrid | Privada, bilingüe y religiosa | 1.617 | 138 |
44 | Colegio Ayalde-Munabe | Vizcaya | Concertada, plurilingüe y religiosa | 1.807 | 145 |
45 | Elis Villamartín | San Miguel de Salinas, Alicante | Privada, internacional y laica | 650 | 70 |
46 | King’s College La Moraleja | Alcobendas, Madrid | Privada, internacional y laica | 900 | 200 |
47 | King’s College Murcia | Roldán, Murcia | Privada, internacional y laica | 522 | 58 |
48 | Sagrada Familia de Urgel | Sevilla | Privada-concertada, bilingüe y religiosa | 1.025 | 67 |
49 | La Dehesa de Humanes | Humanes de Madrid, Madrid | Concertada, plurilingüe y laica | 934 | 63 |
50 | Nuestra Señora del Prado | Ciudad Real | Privada-concertada y religiosa | 1.333 | 80 |
Listado de los mejores 100 Colegios de españa 2025 según Forbes
Ranking | Colegio | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|
1 | Ágora Barcelona International School | Sant Esteve Sesrovires | Barcelona |
2 | Ágora Lledó International School | Castellón de la Plana | Castellón |
3 | Ágora Madrid International School | Villaviciosa de Odón | Madrid |
4 | Ágora Portals International School | Calvià | Illes Balears |
5 | Ágora Sant Cugat International School | Sant Cugat | Barcelona |
6 | Alarcón | Pozuelo de Alarcón | Madrid |
7 | Alcasté – Las Fuentes | Nalda | La Rioja |
8 | Alegra British and International School | Majadahonda | Madrid |
9 | Alkor | Alcorcón | Madrid |
10 | Almedina | Córdoba | Córdoba |
11 | Aloha College Marbella | Marbella | Málaga |
12 | Arcángel International School | Madrid | Madrid |
13 | Areteia | Alcobendas | Madrid |
14 | Ayalde-Munabe | Loiu | Vizcaya |
15 | Balder | Las Rozas de Madrid | Madrid |
16 | Brains International School Moraleja | Alcobendas | Madrid |
17 | British College La Cañada | La Canyada | Valencia |
18 | British College of Gavà | Gavà | Barcelona |
19 | British Council School | Pozuelo de Alarcón | Madrid |
20 | British School of Valencia | Valencia | Valencia |
21 | British School of Vila-Real | Vila-real | Castellón |
22 | Cambridge House British International School | Rocafort | Valencia |
23 | Caxton College | Puçol | Valencia |
24 | Colegio Alemán de Bilbao | Bilbao | Vizcaya |
25 | Colegio Europeo de Madrid | Las Rozas de Madrid | Madrid |
26 | Colegio Internacional Ausiàs March | Picassent | Valencia |
27 | Colegio Internacional de Aravaca | Madrid | Madrid |
28 | Colegio Internacional de Sevilla – San Francisco de Paula | Sevilla | Sevilla |
29 | Colegio Internacional de Valladolid | Valladolid | Valladolid |
30 | Colegio Internacional Meres | Meres | Asturias |
31 | Colegio Internacional SEK Alborán | El Ejido | Almería |
32 | Colegio Internacional SEK Atlántico | Pontevedra | Pontevedra |
33 | Colegio Internacional SEK Catalunya | La Garriga | Barcelona |
34 | Colegio Internacional SEK Ciudalcampo | Ciudalcampo | Madrid |
35 | Colegio Internacional SEK Eirís | A Coruña | A Coruña |
36 | Colegio Internacional SEK El Castillo | Villafranca del Castillo | Madrid |
37 | Colegio Internacional SEK Santa Isabel | Madrid | Madrid |
38 | Colegio Irabia-Izaga | Pamplona | Navarra |
39 | Colegio Joyfe | Madrid | Madrid |
40 | Colegio Suizo de Madrid | Alcobendas | Madrid |
41 | Cumbres School Valencia | Moncada | Valencia |
42 | Devesa School Carlet | Carlet | Valencia |
43 | Edelweiss School | Campolivar | Valencia |
44 | Educare Peñalar | Torrelodones | Madrid |
45 | El Altillo International School | Jerez de la Frontera | Cádiz |
46 | El Centro Inglés | El Puerto de Santa María | Cádiz |
47 | El Limonar International School Murcia (Elis Murcia) | El Palmar y La Alberca | Murcia |
48 | El Limonar International School Villamartín (Elis Villamartín) | San Miguel de Salinas | Alicante |
49 | Eurocolegio Casvi | Villaviciosa de Odón | Madrid |
50 | European International School of Barcelona | Sant Cugat del Vallés | Barcelona |
51 | Fontenebro International School | Becerril de la Sierra | Madrid |
52 | Fuenllana | Alcorcón | Madrid |
53 | Gaztelueta | Leioa | Vizcaya |
54 | Hastings School | Madrid | Madrid |
55 | Home School Internacional | San Antonio de Benagéber | Valencia |
56 | International School San Patricio | Toledo | Toledo |
57 | Juan de Lanuza | Zaragoza | Zaragoza |
58 | Julio Verne School | Torrent | Valencia |
59 | Kensington School | Pozuelo de Alarcón | Madrid |
60 | King’s College School Alicante | Alicante | Alicante |
61 | King’s College School La Moraleja | Alcobendas | Madrid |
62 | King’s College School Murcia | Roldán | Murcia |
63 | King’s College School Soto de Viñuelas | Tres Cantos | Madrid |
64 | La Devesa School | Elche | Alicante |
65 | La Miranda | Sant Just Desvern | Barcelona |
66 | Lady Elizabeth School | Benitachell | Alicante |
67 | Lauaxeta Ikastola | San Miguel | Vizcaya |
68 | Laude San Pedro International College | San Pedro Alcántara | Málaga |
69 | Logos International School | Las Rozas de Madrid | Madrid |
70 | Los Olivos | Puerto de la Torre | Málaga |
71 | Los Sauces Vigo | Mos | Pontevedra |
72 | Los Sauces La Moraleja | Madrid | Madrid |
73 | Los Sauces Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra |
74 | Los Sauces Torrelodones | Torrelodones | Madrid |
75 | Lycée Français de Bilbao | Leioa | Vizcaya |
76 | Lycée Français International de Málaga | Málaga | Málaga |
77 | Mas Camarena International School | Bétera | Valencia |
78 | Mestral | Ibiza | Islas Baleares |
79 | Mirabal International School | Boadilla del Monte | Madrid |
80 | Mirasur School | Pinto | Madrid |
81 | Newton College | Elche | Alicante |
82 | O Castro British International School Vigo | Mos | Pontevedra |
83 | Obradoiro International School | A Coruña | A Coruña |
84 | Palacio de Granda | Granda | Asturias |
85 | Ramón y Cajal | Madrid | Madrid |
86 | San Agustín | Madrid | Madrid |
87 | San Patricio Madrid | Madrid | Madrid |
88 | Sorolla | Valencia | Valencia |
89 | Sotogrande International School | Sotogrande | Cádiz |
90 | St. George Barcelona | Barcelona | Barcelona |
91 | St. George Madrid | Madrid | Madrid |
92 | St. Peter’s School | Barcelona | Barcelona |
93 | The British School of Almería | Roquetas de Mar | Almería |
94 | The British School of Barcelona | Barcelona | Barcelona |
95 | The British School of Córdoba | Córdoba | Córdoba |
96 | The British School of Málaga | Málaga | Málaga |
97 | The English Montessori School | Madrid | Madrid |
98 | Virgen de Europa | Boadilla del Monte | Madrid |
99 | Xabia International College | Xàbia | Alicante |
100 | Yago School | Castilleja de la Cuesta | Sevilla |
101 | Guadalaviar | Valencia | Valencia |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los mejores colegios de Madrid según el ranking?
Entre los mejores colegios de Madrid se encuentran: Colegio Internacional SEK El Castillo, Colegio Internacional SEK Ciudalcampo, Colegio Brains Conde Orgaz, Patrocinio de San José, Legamar International School, Eurocolegio Casvi, CEU San Pablo Sanchinarro, Alkor, Colegio Hastings School, Liceo Sorolla, Fontenebro International School, Mirasur School, Colegio Europeo de Madrid, Everest School, King’s College La Moraleja y La Dehesa de Humanes.
¿Qué colegios de Barcelona figuran entre los mejores de España?
Los destacados son: SEK Catalunya (La Garriga), Agora Sant Cugat International School, Oak House School y Highlands School Barcelona.
¿Qué colegios destacan en Valencia según el ranking?
Colegio Mas Camarena, CEU San Pablo Valencia, American School of Valencia, British School of Valencia y Cumbres School Valencia.
¿Cuáles son los colegios mejor clasificados en Murcia?
CEU San Pablo Murcia, Lycée Français International de Murcia y King’s College La Murcia.
Fomento Miravalles - El Redín y San Cernin.
¿Cuáles son los mejores colegios de Asturias?
Colegio Internacional Meres, Colegio del Corazón de María (Gijón) y Palacio de Granda.
¿Qué colegios hay en Santa Cruz de Tenerife dentro del ranking?
Colegio Luther King y Centro Educativo Hispano Británico S21.
¿Cuáles son los colegios destacados de Sevilla?
CEU San Pablo Sevilla y Sagrada Familia de Urgel.
¿Qué colegios hay en Alicante dentro del ranking?
Colegio Internacional Newton College (Elche), Lady Elizabeth School y Elis Villamartín (San Miguel de las Salinas).
¿Qué colegios figuran entre los mejores en Las Palmas?
Canterbury School y Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Cuáles son los mejores colegios privados según el ranking?
Colegio Internacional SEK El Castillo, Colegio Mas Camarena, Colegio Internacional Newton College, Oak House School, Lady Elizabeth School, King’s College La Moraleja y Colegio Europeo de Madrid.
¿Qué colegios concertados aparecen en el listado?
Fomento Miravalles - El Redín, San Cernin, Alkor, Everest School, Nuestra Señora del Prado, Patrocinio de San José y Colegio del Corazón de María.
¿Qué colegios tienen enseñanza internacional?
Eurocolegio Casvi, American School of Valencia, Lady Elizabeth School, Colegio Hastings School, Canterbury School, Lycée Français International de Murcia, Lycée Français International de Reus, King’s College La Moraleja, King’s College La Murcia, Highlands School Barcelona y Elis Villamartín.
¿Qué colegios plurilingües están mejor posicionados?
Colegio Internacional SEK Ciudalcampo, SEK Catalunya, Centro Educativo Hispano Británico S21, Fontenebro International School, Oak House School, Mirasur School, Colegio Europeo de Madrid, La Dehesa de Humanes y Alcaste - Las Fuentes (La Rioja).
¿Cuántos colegios del grupo SEK están en el ranking?
Cuatro colegios: SEK Ciudalcampo, SEK El Castillo, SEK Catalunya y SEK Atlántico.
Te puede interesar: