Listado de AMPAs de Salamanca

El Listado de AMPAs de Salamanca reúne las asociaciones de madres y padres del alumnado de los centros educativos de la provincia, organizadas por municipios y centros escolares. Actualmente, estas asociaciones también son conocidas como AFAs (Asociaciones de Familias del Alumnado), una denominación cada vez más utilizada en el ámbito educativo.
Este recurso es de utilidad para familias, comunidades educativas, entidades y profesionales que necesiten identificar o contactar con AMPAs / AFAs de colegios e institutos públicos y concertados de la provincia de Salamanca. El listado incluye información básica de cada asociación y, cuando está disponible, datos de contacto como correo electrónico, teléfono o sitio web, facilitando la comunicación y la participación activa dentro de la comunidad educativa.
Directorio de Ampas de Salamanca
| NOMBRE | TIPO DE CENTRO2 | CODIGO POSTAL | CIUDAD/MUNICIPIO | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| AMPA "DEL CEE LA CAÑADA" | CC EE LA CAÑADA | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "MAESTRO ÁVILA" | CC MAESTRO ÁVILA | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "ANTONIO MACHADO" | CC ANTONIO MACHADO | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "ESCUELA AGRARIA LORENZO MILANI" | CC LORENZO MILANI | 37193 | CABRERIZOS | SALAMANCA |
| AMPA "EL PILAR" | CC EL PILAR | 37210 | VITIGUDINO | SALAMANCA |
| AMPA "EL CAMINO-ASPACE" | CC EL CAMINO | 37185 | VILLAMAYOR | SALAMANCA |
| AMPA "SANTÍSIMA TRINIDAD" | CC SANTÍSIMA TRINIDAD | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JUAN DE MATA" | CC PADRES TRINITARIOS | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JUAN BOSCO" | CC SAN JUAN BOSCO | 37001 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JOSÉ" | CC SALESIANO SAN JOSÉ | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JOSÉ" | CC SAN JOSÉ | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN ESTANISLAO DE KOSTKA" | CC SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN AGUSTÍN" | CC SAN AGUSTÍN | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SALMANTIA" | CC ESCLAVAS SAGRADO CZON. DE JESÚS | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAGRADA FAMILIA" | CC SAGRADA FAMILIA - SIERVAS SAN JOSÉ | 37001 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "MONTESSORI" | CC MONTESSORI | 37002 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "MARISTAS CHAMPAGNAT" | CC MARISTA CHAMPAGNAT | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "MARÍA AUXILIADORA" | CC MARÍA AUXILIADORA | 37004 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LA PAZ" | CC SAGRADO CORAZÓN | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LA MILAGROSA" | CC LA MILAGROSA | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LA INMACULADA" | CC LA INMACULADA | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "JOAQUÍN ALONSO" | CC MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "GRANATE" | CC PIZARRALES | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "DIVINO MAESTRO" | CC DIVINO MAESTRO | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "CALASANZ" | CC CALASANZ | 37001 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "AMOR DE DIOS" | CC AMOR DE DIOS | 37002 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LA ENCARNACIÓN" | CC LA ENCARNACIÓN | 37300 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA TERESA DE JESÚS" | CC SANTA TERESA DE JESÚS | 37500 | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| AMPA "NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA" | CC MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | 37500 | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| AMPA "NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR" | CC NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "MARÍA AUXILIADORA" | CC MARÍA AUXILIADORA | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "LORENZO VILAS" | CC LA INMACULADA | 37755 | ARMENTEROS | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA ISABEL" | CC SANTA ISABEL | 37800 | ALBA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA TERESA DE JESÚS" | CC SANTA TERESA DE JESÚS | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "REINA SOFÍA" | CEE REINA SOFÍA | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "CEI LAS DELICIAS" | CEI LAS DELICIAS | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "GABRIEL Y GALÁN" | CEIP GABRIEL Y GALÁN | 37768 | FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JOSÉ" | CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN | 37100 | LEDESMA | SALAMANCA |
| AMPA "FRAY LUIS DE LEÓN" | CEIP JUAN JAÉN | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "FRANCISCO DE VITORIA" | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | 37002 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "VIRGEN DE LA CUESTA" | CEIP VIRGEN DE LA CUESTA | 37660 | MIRANDA DEL CASTAÑAR | SALAMANCA |
| AMPA "EL SABIO" | CEIP ALFONSO X EL SABIO | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "VILLA DE FELIPE II" | CEIP VILLA DE FELIPE II | 37338 | VILLORUELA | SALAMANCA |
| AMPA "GABRIEL Y GALÁN" | CEIP GABRIEL Y GALÁN | 37339 | VILLORIA | SALAMANCA |
| AMPA "PIEDRA FRANCA" | CEIP PIEDRA DE ARTE | 37185 | VILLAMAYOR | SALAMANCA |
| AMPA "RAFAEL ALBERTI" | CEIP RAFAEL ALBERTI | 37190 | TERRADILLOS | SALAMANCA |
| AMPA "TIERRA ALBA" | CEIP TIERRA ALBA | 37531 | SERRADILLA DEL ARROYO | SALAMANCA |
| AMPA "ÁLVAREZ MORATO" | CEIP ÁLVAREZ MORATO | 37768 | SANTOS | SALAMANCA |
| AMPA "ALBERTO MENDO" | CEIP SALAS POMBO | 37470 | SANTI-SPIRITUS | SALAMANCA |
| AMPA "SAN BLAS" | CEIP SAN BLAS | 37900 | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "MIGUEL HERNÁNDEZ" | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | 37900 | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "CARMEN MARTÍN GAITE" | CEIP CARMEN MARTÍN GAITE | 37900 | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "VIRGEN DE LA VEGA" | CEIP VIRGEN DE LA VEGA | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "VILLAR Y MACÍAS" | CEIP VILLAR Y MACÍAS | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA TERESA" | CEIP SANTA TERESA | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA CATALINA" | CEIP SANTA CATALINA | 37012 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN ISIDRO" | CEIP CAJA DE AHORROS | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "RUFINO BLANCO" | CEIP RUFINO BLANCO | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "ROMANORUM" | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | 37004 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "RÍO TORMES" | CEIP LEÓN FELIPE | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "PUENTE LADRILLO" | CEIP NTRA. SRA. DE ASUNCIÓN | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "NICOLÁS RODRÍGUEZ ANICETO" | CEIP NICOLÁS RODRÍGUEZ ANICETO | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LUIS VIVES" | CEIP LUIS VIVES | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LA LATINA" | CEIP BEATRIZ GALINDO | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "JUAN DEL ENZINA" | CEIP JUAN DEL ENZINA | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "GRAN CAPITÁN" | CEIP GRAN CAPITÁN | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE" | CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "EL REGATO DEL ZURGUEN" | CEIP VIRGEN DE LA VEGA | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "CANALEJAS" | CEIP PADRE MANJÓN | 37001 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "CAMPO CHARRO" | CEIP CAMPO CHARRO | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "BUENOS AIRES-GABRIEL MARTÍN" | CEIP BUENOS AIRES.GABRIEL MARTÍN | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "AMAPOLAS" | CEIP JOSÉ HERRERO | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN MIGUEL" | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO | 37300 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SALAMANCA |
| AMPA "SAN LÁZARO" | CEIP SEVERIANO MONTERO SÁNCHEZ | 37300 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SALAMANCA |
| AMPA "ARMUÑA I" | CEIP SAN ANDRÉS | 37427 | PEDROSILLO EL RALO | SALAMANCA |
| AMPA "LIMINARES" | CEIP LIMINARES | 37240 | LUMBRALES | SALAMANCA |
| AMPA "MIGUEL DE CERVANTES" | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | 37770 | GUIJUELO | SALAMANCA |
| AMPA "DAVID HERNÁNDEZ" | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | 37770 | GUIJUELO | SALAMANCA |
| AMPA "CAMPO CHARRO" | CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS | 37200 | FUENTE DE SAN ESTEBAN | SALAMANCA |
| AMPA "SAN CRISTÓBAL" | CEIP MIRÓBRIGA | 37500 | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| AMPA "PADRE PALACIOS" | CEIP SAN FRANCISCO | 37500 | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| AMPA "ENRIQUE TIERNO GALVÁN" | CEIP ARRABAL DEL PUENTE | 37500 | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| AMPA "EL ZURGUEN" | CEIP VIRGEN DEL CARRASCAL | 37750 | CESPEDOSA | SALAMANCA |
| AMPA "VIRGEN DE LA MISERICORDIA" | CEIP GABRIEL Y GALÁN | 37400 | CANTALAPIEDRA | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA ANA" | CEIP NEVEROS | 37710 | CANDELARIO | SALAMANCA |
| AMPA "LOS PINOS" | CEIP MARÍA DÍAZ MUÑOZ | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "LA SOLANA" | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "LA MURALLA" | CEIP LA ANTIGUA | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "EL PLANTÍO" | CEIP MARQUÉS DE VALERO | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "FILIBERTO VILLALOBOS" | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | 37330 | BABILAFUENTE | SALAMANCA |
| AMPA "SIERRA DE FRANCIA" | CEIP SIERRA DE FRANCIA | 37624 | ALBERCA | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA TERESA" | CEIP SANTA TERESA | 37800 | ALBA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "CARBAJOSA DE LA SAGRADA I" | CEIP "Carbajosa de la Sagrada I" | 37188 | Carbajosa de la Sagrada | SALAMANCA |
| AMPA "COLEGIO NUEVO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA" | CEIP "Carbajosa de la Sagrada I" | 37188 | Carbajosa de la Sagrada | SALAMANCA |
| AMPA "SANTIAGO DE LA PUEBLA" | CEO MIGUEL DELIBES | 37311 | SANTIAGO DE LA PUEBLA | SALAMANCA |
| AMPA "MIGUEL DELIBES" | CEO MIGUEL DELIBES | 37310 | MACOTERA | SALAMANCA |
| AMPA "EL BUEN SUCESO" | CEO ALTO ALAGÓN | 37760 | LINARES DE RIOFRIO | SALAMANCA |
| AMPA "ALARAZ" | CEO MIGUEL DELIBES | 37312 | ALARAZ | SALAMANCA |
| AMPA "LAS ERAS" | CRA RUTA DE LA PLATA | 37792 | CANTAGALLO | SALAMANCA |
| AMPA "LAS ERAS" | CRA RUTA DE LA PLATA | 37724 | LAGUNILLA | SALAMANCA |
| AMPA "RUTA DE LA PLATA" | CRA RIBERA DEL CAÑEDO | 37797 | CALZADA DE VALDUNCIEL | SALAMANCA |
| AMPA "RUTA DE LA PLATA" | CRA RUTA DE LA PLATA | 37727 | MONTEMAYOR DEL RÍO | SALAMANCA |
| AMPA "LA FLECHA" | CRA LA FLECHA | 37193 | CABRERIZOS | SALAMANCA |
| AMPA "TARAZONA DE GUAREÑA" | CRA CAMPOPETRE | 37409 | TARAZONA DE GUAREÑA | SALAMANCA |
| AMPA "SALMUERO" | CRA LA FLECHA | 37340 | SAN MORALES | SALAMANCA |
| AMPA "PUERTO DE BÉJAR" | CRA LOS ENEBROS | 37720 | PUERTO DE BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "LA ALAMEDA" | CRA LOS GIRASOLES | 37181 | NUEVO NAHARROS | SALAMANCA |
| AMPA "AGADONES" | CRA AGADONES | 37510 | MARTIAGO | SALAMANCA |
| AMPA "CRA ARMUÑA" | CRA ARMUÑA | 37420 | GOMECELLO | SALAMANCA |
| AMPA "LA FLECHA AULA DE ALDEALENGUA" | CRA LA FLECHA | 37350 | ALDEALENGUA | SALAMANCA |
| AMPA "VIRGEN DEL SOCORRO" | CRA MORENO BLANCO | 37210 | VITIGUDINO | SALAMANCA |
| AMPA "VIRGEN DE LOS CABALLEROS" | CRA RÍO YELTES | 37260 | VILLAVIEJA DE YELTES | SALAMANCA |
| AMPA "RIOFRÍO" | CRA EL ROBLEDAL | 37522 | VILLASRUBIAS | SALAMANCA |
| AMPA "VILLARES DE LA REINA" | CRA VILLARES DE LA REINA | 37184 | VILLARES DE LA REINA | SALAMANCA |
| AMPA "EL TEJAR" | CRA EL TOMILLAR | 37147 | VILLAR DE PERALONSO | SALAMANCA |
| AMPA "LA RAYA" | CRA RÍO ÁGUEDA | 37486 | VILLAR DE CIERVO | SALAMANCA |
| AMPA "SAN AGUSTÍN" | CRA CAMPOPETRE | 37406 | VILLAFLORES | SALAMANCA |
| AMPA "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" | CRA LOS BARDALES | 37680 | VALDEFUENTES DE SANGUSÍN | SALAMANCA |
| AMPA "LLANOGRANDE" | CRA LLANOGRANDE | 37881 | VALDECARROS | SALAMANCA |
| AMPA "LOS ALFAREROS" | CRA LAS DEHESAS | 37600 | TAMAMES | SALAMANCA |
| AMPA "SANTO CRISTO" | CRA LOS CEREZOS | 37657 | SOTOSERRANO | SALAMANCA |
| AMPA "EL EGIDO" | CRA VALVANERA | 37777 | SORIHUELA | SALAMANCA |
| AMPA "VALPARAÍSO" | CRA VALVANERA | 37740 | SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "EL ALTOZANO" | CRA ALTOZANO | 37659 | SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR | SALAMANCA |
| AMPA "TRINIDAD VICENTE" | CRA CAMPO DE SALAMANCA | 37447 | ROLLÁN | SALAMANCA |
| AMPA "LA LAGUNA" | CRA EL ROBLEDAL | 37521 | ROBLEDA | SALAMANCA |
| AMPA "NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO" | CRA CAMPOPETRE | 37406 | POVEDA DE LAS CINTAS | SALAMANCA |
| AMPA "LOS CASTAÑOS" | CRA LOS ENEBROS | 37728 | PEÑACABALLERA | SALAMANCA |
| AMPA "ALTO ÁGUEDA" | CRA ALTO ÁGUEDA | 37542 | NAVASFRÍAS | SALAMANCA |
| AMPA "SANTIAGO APÓSTOL" | CRA LOS CARRASCALES | 37450 | MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RÍO | SALAMANCA |
| AMPA "LOS LLANOS" | CRA LOS ROBLES | 37730 | LEDRADA | SALAMANCA |
| AMPA "MAESTRO MIGUEL ESTÉVEZ" | CRA ABADENGO | 37230 | HINOJOSA DE DUERO | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA ANA" | CRA LAS CINCO ENCINAS | 37785 | GALINDUSTE | SALAMANCA |
| AMPA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN" | CRA CAMPO DE ARGAÑÁN | 37480 | FUENTES DE OÑORO | SALAMANCA |
| AMPA "LA CRUZ DE VILLA" | CRA FUENTEGUINALDO-AZABA | 37540 | FUENTEGUINALDO | SALAMANCA |
| AMPA "EL TORMES" | CRA LOS GIRASOLES | 37893 | ENCINAS DE ABAJO | SALAMANCA |
| AMPA "DOMINGO DE GUZMÁN" | CRA DOMINGO DE GUZMÁN | 37120 | DOÑINOS DE SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "NUESTRA SEÑORA DE LA O" | CRA LA SENARA | 37281 | CUBO DE DON SANCHO | SALAMANCA |
| AMPA "LOS BARDALES" | CRA LOS BARDALES | 37711 | COLMENAR DE MONTEMAYOR | SALAMANCA |
| AMPA "LA ALAMEDA" | CRA EL TOMILLAR | 37216 | CIPÉREZ | SALAMANCA |
| AMPA "SAN MARCOS DE CEPEDA" | CRA LOS CEREZOS | 37656 | CEPEDA | SALAMANCA |
| AMPA "EL ZURGUEN" | CRA LOS ARAPILES | 37188 | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | SALAMANCA |
| AMPA "CAÑADA REAL" | CRA CAÑADA REAL | 37319 | CANTARACILLO | SALAMANCA |
| AMPA "DOCTOR IGLESIAS MELLADO" | CRA EUSEBIA PALOMINO | 37405 | CANTALPINO | SALAMANCA |
| AMPA "SANTA ANA" | CRA LOS GIRASOLES | 37181 | CALVARRASA DE ABAJO | SALAMANCA |
| AMPA "MARÍA MAGDALENA" | CRA MARÍA MAGDALENA | 37214 | CABEZA DEL CABALLO | SALAMANCA |
| AMPA "SAN ANTONIO" | CRA EL ROBLEDAL | 37520 | BODÓN | SALAMANCA |
| AMPA "JUAN DEL ENZINA" | CRA LA SENARA | 37290 | BOADA | SALAMANCA |
| AMPA "LAS ARRIBES" | CRA PÉREZ VILLANUEVA | 37255 | BARRUECOPARDO | SALAMANCA |
| AMPA "LAS ARRIBES" | CRA LA RIBERA | 37250 | ALDEADÁVILA DE LA RIBERA | SALAMANCA |
| AMPA "EL CASTILLO" | CRA EL ROBLEDAL | 37523 | PEÑAPARDA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JOSÉ" | EEI LAZARILLO DE TORMES | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "ESCUELA INFANTIL GARRIDO" | EEI GARRIDO | 37004 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN FRANCISCO DE ASÍS" | EEI SAN FRANCISCO DE ASIS | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "SAN LORENZO" | EEI VIRGEN DE LA VEGA | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LA PIZARRA" | EEI LOS PIZARRALES | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "GUILLERMO ARCE" | EEI GUILLERMO ARCE | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "FRAY LUIS DE LEÓN" | EEI SAN BERNARDO | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "ABADENGO" | IES TIERRAS DE ABADENGO | 37240 | LUMBRALES | SALAMANCA |
| AMPA "FUENTE DEL CÁNTARO" | IES FEDERICO GARCÍA BERNALT | 37006 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LOS SIERROS" | IES RAMOS DEL MANZANO | 37210 | VITIGUDINO | SALAMANCA |
| AMPA "GONZALO TORRENTE BALLESTER" | IES GONZALO TORRENTE BALLESTER | 37900 | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "CALISTO Y MELIBEA" | IES CALISTO Y MELIBEA | 37900 | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "WURZBURG" | IES MATEO HERNÁNDEZ | 37004 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "VIRGEN DE LA CANDELARIA" | IES VAGUADA DE LA PALMA | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "TORRES VILLARROEL" | IES TORRES VILLARROEL | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "MARTÍNEZ URIBARRI" | IES MARTÍNEZ URIBARRI | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LUCÍA DE MEDRANO" | IES LUCÍA DE MEDRANO | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "LOS CIPRESES" | IES FRANCISCO SALINAS | 37004 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "FRAY LUIS DE LEÓN" | IES FRAY LUIS DE LEÓN | 37007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "FILIPINAS" | IES VENANCIO BLANCO | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "FERNANDO DE ROJAS" | IES FERNANDO DE ROJAS | 37003 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "CHARRA" | IES RODRÍGUEZ FABRÉS | 37008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JUAN BOSCO" | IES TOMÁS Y VALIENTE | 37300 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SALAMANCA |
| AMPA "SAN JOSÉ" | IES GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ | 37300 | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | SALAMANCA |
| AMPA "VÍA DE LA PLATA" | IES VÍA DE LA PLATA | 37770 | GUIJUELO | SALAMANCA |
| AMPA "MIGUEL DE UNAMUNO" | IES CAMPO CHARRO | 37200 | FUENTE DE SAN ESTEBAN | SALAMANCA |
| AMPA "JULIÁN SÁNCHEZ EL CHARRO" | IES FRAY DIEGO TADEO GONZÁLEZ | 37500 | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| AMPA "EL ÁRBOL GORDO" | IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | 37500 | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
| AMPA "EL PARQUE" | IES RÍO CUERPO DE HOMBRE | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "CERVANTES" | IES RAMÓN OLLEROS GREGORIO | 37700 | BÉJAR | SALAMANCA |
| AMPA "SENARA" | IES SENARA | 37330 | BABILAFUENTE | SALAMANCA |
| AMPA "LEONARDO DA VINCI" | IES LEONARDO DA VINCI | 37800 | ALBA DE TORMES | SALAMANCA |
| AMPA "LAS BATUECAS" | IESO LAS BATUECAS | 37624 | ALBERCA | SALAMANCA |
| AMPA "TORMES" | IESO DE VILLAMAYOR DE ARMUÑA | 37185 | VILLAMAYOR | SALAMANCA |
| AMPA "CHINCHIBARRA" | INSTITUTO DE ENSEÑANZAS APLICADAS | 37005 | SALAMANCA | SALAMANCA |
Ejemplo de Ampas de Salamanca

