Calendario Escolar España 2025-2026

El calendario escolar en España varía según cada comunidad autónoma, aunque todos comparten ciertos periodos habituales: inicio del curso en septiembre, vacaciones de Navidad a finales de diciembre-enero, descanso por Semana Santa en marzo-abril y finalización en junio.
Además, cada región establece días no lectivos propios además de los festivos nacionales.
Calendario escolar de España por Comunidades Autónomas
Calendario escolar 2025/2026 publicado en el Boletín oficial
| CCAA | Inicio / Fin: Infantil y Primaria | Inicio / Fin: ESO y Bachillerato | Vacaciones de Navidad | Semana Santa |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 10 septiembre – 22/23 junio | 15 septiembre – 22/23 junio | 20 diciembre – 6 enero | 28 marzo – 5 abril |
| Aragón | 8 septiembre – 19 junio | 8/10 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 6 enero | 28 marzo – 6 abril |
| Asturias | 9 septiembre – 19 junio | 9 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 5 abril |
| Islas Baleares | 10 septiembre – 19 junio | 10 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 6 enero | 2 – 12 abril |
| Islas Canarias | 9 septiembre – 19 junio | 10/11 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 5 abril |
| Cantabria | 8 septiembre – 18 junio | 11 septiembre – 22 junio | 24 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 5 abril |
| Castilla La Mancha | 8 septiembre – 17 junio | 8 septiembre – 17 junio | 20 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 6 abril |
| Castilla y León | 8 septiembre – 24 junio | 15 septiembre – 24 junio | 20 diciembre – 7 enero | 27 marzo – 6 abril |
| Cataluña | 8 septiembre – 19 junio | 8/12 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 6 abril |
| Ceuta | 8 septiembre – 22 junio | 8 septiembre – 22 junio | 20 diciembre – 7 enero | 20 marzo – 5 abril |
| Comunidad Valenciana | 8 septiembre – 19 junio | 8 septiembre – 19 junio | 23 diciembre – 6 enero | 2 – 13 abril |
| Extremadura | 11 septiembre – 19 junio | 11/12 septiembre – 17/19 junio | 23 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 6 abril |
| Galicia | 8 septiembre – 19 junio | 8 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 6 abril |
| La Rioja | 9 septiembre – 22 junio | 9 septiembre – 22 junio | 23 diciembre – 7 enero | 28 marzo – 6 abril |
| Comunidad de Madrid | 8 septiembre – 19 junio | 9 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 7 enero | 27 marzo – 6 abril |
| Melilla | 9 septiembre – 19 junio | 9 septiembre – 19 junio | 20 diciembre – 7 enero | 20 marzo – 5 abril |
| Región de Murcia | 8 septiembre – 22 junio | 11 septiembre – 22 junio | 24 diciembre – 6 enero | 28 marzo – 6 abril |
| Navarra | 4/8 septiembre – 17/19 junio | 4 septiembre – 17 junio | 20 diciembre – 7 enero | 2 – 12 abril |
| País Vasco | 5 septiembre – 19 junio | 5 septiembre – 19 junio | 24 diciembre – 6 enero | 2 – 6 abril |
Fiestas nacionales de España 2026

