
Los mejores colegios de Madrid en 2025

La educación es una prioridad para muchas familias en Madrid, y elegir el colegio adecuado puede marcar una gran diferencia en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Según el reciente ranking de 100 mejores colegios de españa publicada por el Diario El Mundo, varios colegios de Madrid destacan por su calidad educativa, infraestructura, y modalidades que se adaptan a las necesidades de los alumnos.
- Listado de los mejores Colegios de Madrid 2025 según El Mundo
-
Preguntas frecuentes
- ¿Qué colegios de Madrid están mejor valorados según el ranking?
- ¿Cuál es la diferencia entre colegios privados y concertados?
- ¿Qué significa modalidad mixta?
- ¿Existen colegios con modalidades especiales en Madrid?
- ¿Los colegios en Madrid han mejorado su posición en el ranking?
- ¿Qué aspectos se valoran para determinar el puesto en el ranking?
Listado de los mejores Colegios de Madrid 2025 según El Mundo
Puesto 1/100 | Colegio | Provincia | Tipo | Modalidad | Punt. |
---|---|---|---|---|---|
3 | La Salle Maravillas | Madrid | Privado | Mixto | 97 |
4 | San Patricio | Madrid | Privado | Mixto | 97 |
5 | Estudio | Madrid | Privado | Mixto | 97 |
9 | San Agustín | Madrid | Concertado | Mixto | 96 |
11 | Ramón y Cajal | Madrid | Privado | Mixto | 96 |
12 | Mirabal | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
13 | SEK Ciudalcampo | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
15 | CEU Montepríncipe | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
16 | Santa María del Pilar | Madrid | Concertado | Mixto | 95 |
17 | Logos | Madrid | Privado | Mixto | 95 |
18 | Luyferivas | Madrid | Privado | Mixto | 94 |
19 | Liceo Europeo | Madrid | Privado | Mixto | 94 |
21 | Brains | Madrid | Privado | Mixto | 94 |
23 | Base | Madrid | Privado | Mixto | 93 |
31 | SEK El Castillo | Madrid | Privado | Mixto | 91 |
34 | Agustiniano | Madrid | Concertado | Mixto | 91 |
35 | Liceo Sorolla | Madrid | Privado | Mixto | 91 |
36 | Virgen de Europa | Madrid | Privado | Mixto | 90 |
37 | Legamar | Madrid | Privado | Mixto | 90 |
39 | Arturo Soria | Madrid | Privado | Mixto | 90 |
44 | Montealto-El Prado | Madrid | Privado | Diferenciado | 88 |
53 | Eurocolegio Casvi | Madrid | Privado | Mixto | 86 |
54 | Buen Consejo | Madrid | Concertado | Mixto | 86 |
55 | Joyfe | Madrid | Privado | Mixto | 86 |
57 | Arcángel International | Madrid | Privado | Mixto | 85 |
63 | Everest School | Madrid | Privado | Mixto y Diferenciado | 84 |
76 | Claret Madrid | Madrid | Concertado | Mixto | 83 |
78 | Alameda International | Madrid | Privado | Mixto | 83 |
81 | San José del Parque | Madrid | Privado | Mixto | 83 |
89 | Highlands El Encinar | Madrid | Privado | Mixto y Diferenciado | 82 |
92 | Villa de Griñón | Madrid | Privado | Mixto | 82 |
95 | Amanecer | Madrid | Privado | Mixto | 82 |
96 | Los Sauces La Moraleja | Madrid | Privado | Mixto | 82 |
99 | Alkor-Villalkor | Madrid | Concertado | Mixto | 81 |
Preguntas frecuentes
¿Qué colegios de Madrid están mejor valorados según el ranking?
Los colegios mejor valorados en Madrid son La Salle Maravillas, San Patricio y Estudio, todos con una puntuación de 97.
¿Cuál es la diferencia entre colegios privados y concertados?
Los colegios privados son gestionados y financiados por entidades privadas, mientras que los concertados reciben fondos públicos pero mantienen cierta autonomía en la gestión y suelen tener cuotas para las familias.
¿Qué significa modalidad mixta?
La modalidad mixta indica que el colegio admite tanto alumnos varones como alumnas, a diferencia de colegios que pueden ser solo masculinos o femeninos.
¿Existen colegios con modalidades especiales en Madrid?
Sí, algunos colegios como Montealto-El Prado y Everest School ofrecen modalidades diferenciadas o mixtas y diferenciadas, que pueden incluir programas adaptados o educativos específicos.
¿Los colegios en Madrid han mejorado su posición en el ranking?
Varios colegios han subido posiciones, mostrando una tendencia positiva en la calidad y resultados académicos. Sin embargo, algunos han bajado o mantenido su lugar, lo cual es normal en rankings muy competitivos.
¿Qué aspectos se valoran para determinar el puesto en el ranking?
El ranking considera factores como el nivel académico, la innovación pedagógica, la atención personalizada, los resultados en evaluaciones oficiales, las instalaciones y recursos, así como la satisfacción de alumnos y familias.
Te puede interesar: