Como todos los años El Diario El Mundo ha publicado su lista de 100 mejores Colegios de España publicados en el año 2021. Ésta edición es la 21ª y luego de un estudio conformado por miles de Escuelas de todo el país entre el cual se incluyen colegios privados y concertados.
La lista se encuentra encabezada por el Colegio Estudio de Madrid, en segundo lugar está el Colegio Manuel Peleteiro de La Coruña y en tercera posición el Colegio Ágora Sant Cugat de La Coruña.
Se destacan la ciudad de Madrid como quien cuenta con la mayor cantidad de mejores Colegios a nivel de todo España.
A continuación te dejamos la lista de los mejores 100 colegios de España.
Ranking de los 100 mejores colegios de España del año 2021
Puesto | Colegio | Provincia |
1º | Colegio Estudio | Madrid |
2º | Colegio Manuel Peleteiro | La Coruña |
3º | Colegio Ágora Sant Cugat | Barcelona |
4º | Colegio Internacional Meres | Asturias |
5º | Colegio Montserrat | Barcelona |
6º | Colegio La Salle Ntra. Sra. Maravillas | Madrid |
7º | Colegio Montessori Palau | Gerona |
8º | Colegio San Patricio | Madrid |
9º | Colegio Vizcaya | Vizcaya |
10º | Colegio Base | Madrid |
11º | Liceo Europeo | Madrid |
12º | Colegio San Agustín | Madrid |
13º | Colegio Heidelberg | Las Palmas |
14º | Colegio Mas Camarena | Valencia |
15º | Colegio del Salvador | Zaragoza |
16º | Santa María del Pilar | Madrid |
17º | Colegio SEK El Castillo | Madrid |
18º | Colegio Brains | Madrid |
19º | Colegio Ramón y Cajal | Madrid |
20º | CEU San Pablo-Montepríncipe | Madrid |
21º | Colegio Mirabal | Madrid |
22º | Colegio Logos | Madrid |
23º | SEK Ciudalcampo | Madrid |
24º | Miravalles-El Redín | Navarra |
25º | San Cernin | Navarra |
26º | Lauaxeta | Vizcaya |
27º | La Miranda | Barcelona |
28º | San Ignacio | Asturias |
29º | Claret | Gran Canaria |
30º | Agustiniano | Madrid |
28º | Urdaneta | Vizcaya |
32º | Patrocinio San José | Málaga |
33º | El Centro Inglés | Cádiz |
34º | Alberto Durero | Sevilla |
35º | Chamberí | Madrid |
36º | Ntra. Sra. del Pilar | Soria |
37º | Begoñazpi | Vizcaya |
38º | Luyferivas | Madrid |
39º | Ntra. Sra. de Lourdes | Valladolid |
40º | Virgen de Europa | Madrid |
41º | San Agustín | Zaragoza |
42º | Axular Lizeoa | Guipuzcoa |
43º | Alcaste | La Rioja |
44º | Virolai | Barcelona |
45º | Montealto – El Prado | Madrid |
46º | San Cayetano | Islas Baleares |
47º | Obradoiro | La Coruña |
48º | Urkide | Álava |
49º | Buen Consejo | Madrid |
50º | La Salle | Córdoba |
51º | Legamar | Madrid |
52º | Arturo Soria | Madrid |
53º | La Vall | Barcelona |
54º | Les Alzines | Gerona |
55º | Montfort | Madrid |
56º | Irabia-Izaga | Navarra |
57º | Ayalde-Munabe | Vizcaya |
58º | Salliver | Málaga |
59º | Liceo Sorolla | Madrid |
60º | Eurocolegio Casvi | Madrid |
61º | Compañía de María | Almería |
62º | Everest School | Madrid |
63º | Claret | Sevilla |
64º | CEU San Pablo | Valencia |
65º | La Salle San Ildefonso | Tenerife |
66º | Bernadette | Madrid |
67º | Buen Pastor | Sevilla |
68º | San Fernando | Asturias |
69º | Claret | Badajoz |
70º | Nuestra Señora Santa María | Madrid |
71º | SEK Cataluña | Barcelona |
72º | Guadalaviar | Valencia |
73º | Newton College | Alicante |
74º | Claret | Madrid |
75º | La Merced-Fuensanta | Murcia |
76º | Oak House School | Barcelona |
77º | Hispano Británico | Tenerife |
78º | IPSI | Barcelona |
79º | Arcángel Rafael | Madrid |
80º | Santa Teresa de Jesús | Las Palmas |
81º | Agora Lledó | Castellón |
82º | Luther King | Tenerife |
83º | Los Sauces La Moraleja | Madrid |
84º | Juan de Lanuza | Zaragoza |
85º | Liceo Europa | Zaragoza |
86º | Cerrado de Calderón | Málaga |
87º | Joyfe | Madrid |
88º | Pureza de Mª Santa Cruz | Tenerife |
89º | Claret Askartza | Vizcaya |
90º | Highlands School Sevilla | Sevilla |
91º | Highlands School El Encinar | Madrid |
92º | Patrocinio de San José | Madrid |
93º | Nuestra Señora del Carmen | Badajoz |
94º | Ábaco | Madrid |
95º | Grazalema – Guadalete | Cádiz |
96º | Padre Damián SS. CC. | Barcelona |
98º | San Alberto Magno | Zaragoza |
99º | Alkor-Villalkor | Madrid |
100º | San José | León |
Mejores Colegios de España 2021
España cuenta con un excelente nivel de Centros Educativos, donde se imparte enseñanza de calidad.
Queremos dejar claro que éste ranking fue realizado por el diario el mundo, y no necesariamente significa que sean éstos colegios los mejores de españa, todo lo contrario, seguramente hayan quedado fuera de éste ranking de coles otros colegios que también tengan un excelente nivel.
Si deseas continuar viendo el ranking de los mejores colegios por provincias, puedes continuar leyendo éste artículo.
Top 5 mejores colegios Madrid
En el Ranking de los 100 mejores la Comunidad de Madrid cuenta con 38 centros educativos, destacándose por ser la ciudad con mayor cantidad. Según el Diario El Mundo, los mejores colegios de Madrid son:
- Colegio Estudio
- Colegio La Salle Nuestra Señora Maravillas
- Colegio San Patricio
- Liceo Europeo
- Colegio Mirabal
Si quieres conocer cuales son los mejores Colegios de Madrid visita el siguiente link para conocer en detalle los mejores centros educativos madrileños.
Top 5 mejores colegios Barcelona
La ciudad de Barcelona cuenta en el ranking con apenas 8 Colegios entre los mejores 100, un número muy inferior a la ciudad de Madrid. Según el Diario El Mundo el mejor Colegio de Barcelona es el Colegio Concertado Montserrat.
Estos son los cinco mejores colegios de Barcelona:
- Colegio concertado Montserrat
- Colegio Ágora Sant Cugat
- Colegio La Miranda
- Colegio Virolai
- Colegio La Vall Barcelona
Ranking de los mejores colegios en otras Provincias:
A continuación las listas con los mejores colegios de cada provincia española.
Compra el Listado de los 100 Mejores Colegios de España
Compra el Listado de los Colegios de España
Sigue Leyendo:
Mejores Colegios de Argentina | Mejores Colegios de Montevideo | Mejores Colegios de Madrid | Mejores Colegios de Bogota | Mejores Colegios de Buenos Aires | Mejores Colegios de Argentina | Colegios de Lima | Mejores Colegios | Dibujos para colorear